24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3180014 ] 想看妳Sexy 的評論:( 2024-10-13 23:44:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 04:49 | 08:20 | 211 分鐘 |
2 | 00:12 | 00:35 | 24 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 17:23 | 18:10 | 47 分鐘 |
4 | 00:00 | 05:34 | 334 分鐘 | |
5 | 2024-10-14 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
6 | 17:59 | 18:59 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:26 | 326 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 17:24 | 17:51 | 27 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:34 | 275 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 18:40 | 19:13 | 33 分鐘 | |
13 | 03:05 | 05:34 | 149 分鐘 | |
14 | 00:13 | 02:38 | 144 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 23:44 | 23:53 | 9 分鐘 |
16 | 22:15 | 23:31 | 76 分鐘 | |
17 | 17:27 | 18:50 | 84 分鐘 | |
18 | 16:05 | 16:05 | 0 分鐘 | |
19 | 15:44 | 16:02 | 19 分鐘 | |
20 | 12:59 | 13:26 | 26 分鐘 | |
21 | 12:09 | 12:30 | 21 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
23 | 2024-10-10 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
24 | 21:33 | 23:13 | 100 分鐘 | |
25 | 16:43 | 17:14 | 31 分鐘 | |
26 | 14:45 | 16:28 | 104 分鐘 | |
27 | 13:12 | 14:04 | 52 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:11 | 190 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
30 | 21:31 | 23:31 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p-4.uthome-685.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|